Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Märts 2010
genereeritud 01-Apr-2010 00:36 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2010
Kokku Pöördumisi 16146
Kokku Faile 12880
Kokku Lehekülgi 3627
Kokku Külastusi 1615
Kokku KBaite 243886
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1027
Kokku Erinevaid Aadresse 361
Kokku Erinevaid Viitajaid 123
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 363
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 21 431
Pöördumisi Päevas 520 939
Faile Päevas 415 765
Lehekülgi Päevas 117 248
Külastajaarvutist Päevas 33 116
Visiite Päevas 52 91
KBaite Päevas 7867 14373
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 79.77% 12880
Kood 206 - Partial Content 1.52% 246
Kood 304 - Not Modified 9.53% 1538
Kood 404 - Not Found 9.17% 1480
Kood 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 2

Kasutuspäevad Märts 2010

Päevade statistika Märts 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 361 2.24% 285 2.21% 106 2.92% 50 3.10% 50 4.87% 4642 1.90%
2 923 5.72% 614 4.77% 120 3.31% 57 3.53% 61 5.94% 10075 4.13%
3 708 4.38% 628 4.88% 205 5.65% 66 4.09% 63 6.13% 13387 5.49%
4 517 3.20% 462 3.59% 148 4.08% 60 3.72% 51 4.97% 9450 3.87%
5 607 3.76% 551 4.28% 117 3.23% 66 4.09% 64 6.23% 10211 4.19%
6 451 2.79% 400 3.11% 79 2.18% 31 1.92% 45 4.38% 7745 3.18%
7 477 2.95% 401 3.11% 86 2.37% 60 3.72% 74 7.21% 7369 3.02%
8 379 2.35% 291 2.26% 110 3.03% 48 2.97% 51 4.97% 6417 2.63%
9 523 3.24% 477 3.70% 62 1.71% 38 2.35% 43 4.19% 8296 3.40%
10 459 2.84% 405 3.14% 80 2.21% 54 3.34% 56 5.45% 4378 1.80%
11 461 2.86% 289 2.24% 248 6.84% 63 3.90% 72 7.01% 6898 2.83%
12 324 2.01% 246 1.91% 75 2.07% 55 3.41% 65 6.33% 4434 1.82%
13 457 2.83% 398 3.09% 83 2.29% 43 2.66% 57 5.55% 7548 3.09%
14 103 0.64% 69 0.54% 50 1.38% 26 1.61% 34 3.31% 2112 0.87%
15 939 5.82% 558 4.33% 146 4.03% 56 3.47% 66 6.43% 8281 3.40%
16 775 4.80% 652 5.06% 163 4.49% 80 4.95% 116 11.30% 10892 4.47%
17 352 2.18% 236 1.83% 102 2.81% 43 2.66% 46 4.48% 2725 1.12%
18 535 3.31% 468 3.63% 77 2.12% 47 2.91% 40 3.89% 9191 3.77%
19 572 3.54% 344 2.67% 143 3.94% 59 3.65% 67 6.52% 6425 2.63%
20 340 2.11% 293 2.27% 98 2.70% 33 2.04% 47 4.58% 6125 2.51%
21 385 2.38% 214 1.66% 230 6.34% 55 3.41% 67 6.52% 8718 3.57%
22 481 2.98% 405 3.14% 103 2.84% 45 2.79% 59 5.74% 7269 2.98%
23 584 3.62% 523 4.06% 118 3.25% 58 3.59% 59 5.74% 9456 3.88%
24 882 5.46% 765 5.94% 159 4.38% 91 5.63% 104 10.13% 14373 5.89%
25 772 4.78% 579 4.50% 167 4.60% 53 3.28% 58 5.65% 11540 4.73%
26 427 2.64% 361 2.80% 58 1.60% 37 2.29% 66 6.43% 6780 2.78%
27 306 1.90% 240 1.86% 91 2.51% 35 2.17% 49 4.77% 4803 1.97%
28 198 1.23% 157 1.22% 88 2.43% 65 4.02% 77 7.50% 7007 2.87%
29 709 4.39% 603 4.68% 99 2.73% 50 3.10% 63 6.13% 10418 4.27%
30 540 3.34% 493 3.83% 117 3.23% 46 2.85% 53 5.16% 9175 3.76%
31 599 3.71% 473 3.67% 99 2.73% 47 2.91% 68 6.62% 7746 3.18%

Kasutustunnid Märts 2010

Tundide statistika Märts 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 193 1.20% 3 102 0.79% 2 90 2.48% 98 3026 1.24%
1 9 300 1.86% 5 179 1.39% 5 183 5.05% 162 5007 2.05%
2 6 186 1.15% 2 92 0.71% 3 123 3.39% 116 3592 1.47%
3 4 135 0.84% 2 70 0.54% 1 54 1.49% 54 1681 0.69%
4 10 328 2.03% 5 171 1.33% 7 218 6.01% 197 6114 2.51%
5 5 184 1.14% 4 126 0.98% 3 120 3.31% 73 2260 0.93%
6 11 353 2.19% 9 294 2.28% 5 156 4.30% 215 6672 2.74%
7 7 231 1.43% 5 166 1.29% 2 83 2.29% 104 3221 1.32%
8 19 590 3.65% 14 455 3.53% 5 166 4.58% 372 11537 4.73%
9 33 1046 6.48% 25 804 6.24% 5 174 4.80% 422 13078 5.36%
10 32 1010 6.26% 26 828 6.43% 5 162 4.47% 420 13019 5.34%
11 40 1262 7.82% 33 1025 7.96% 4 140 3.86% 479 14838 6.08%
12 27 861 5.33% 23 733 5.69% 5 162 4.47% 487 15099 6.19%
13 41 1289 7.98% 36 1122 8.71% 8 274 7.55% 660 20452 8.39%
14 45 1424 8.82% 34 1077 8.36% 6 213 5.87% 612 18987 7.79%
15 41 1283 7.95% 36 1143 8.87% 5 175 4.82% 621 19264 7.90%
16 30 939 5.82% 27 856 6.65% 5 181 4.99% 566 17536 7.19%
17 25 779 4.82% 20 622 4.83% 7 244 6.73% 387 11985 4.91%
18 23 739 4.58% 21 681 5.29% 4 126 3.47% 405 12543 5.14%
19 14 446 2.76% 12 388 3.01% 3 114 3.14% 243 7528 3.09%
20 33 1033 6.40% 22 695 5.40% 3 113 3.12% 444 13760 5.64%
21 22 711 4.40% 20 629 4.88% 6 188 5.18% 339 10510 4.31%
22 15 478 2.96% 12 379 2.94% 2 78 2.15% 174 5383 2.21%
23 11 346 2.14% 7 243 1.89% 2 90 2.48% 219 6798 2.79%

Esimesed 30 kõigist 361 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1601 9.92% 20731 8.50% /
2 516 3.20% 233 0.10% /stiilid.css
3 128 0.79% 1621 0.66% /kontakt.htm
4 125 0.77% 1493 0.61% /job.htm
5 123 0.76% 2042 0.84% /kruus.htm
6 105 0.65% 1341 0.55% /hinnakiri.htm
7 102 0.63% 1955 0.80% /objektid.htm
8 101 0.63% 1339 0.55% /veotehnika.htm
9 99 0.61% 1537 0.63% /teenused.htm
10 93 0.58% 1766 0.72% /kaevetehnika.htm
11 86 0.53% 1122 0.46% /tee.htm
12 78 0.48% 8122 3.33% /stats/usage_200812.html
13 77 0.48% 884 0.36% /kaeve.htm
14 76 0.47% 764 0.31% /asukoht.htm
15 71 0.44% 676 0.28% /autotransport.htm
16 68 0.42% 812 0.33% /sponsor.htm
17 52 0.32% 6002 2.46% /stats/usage_201003.html
18 45 0.28% 832 0.34% /objektid2008.htm
19 40 0.25% 731 0.30% /objektid2007.htm
20 38 0.24% 684 0.28% /objektid2005.htm
21 37 0.23% 917 0.38% /objektid2006.htm
22 31 0.19% 2726 1.12% /stats/usage_200906.html
23 29 0.18% 295 0.12% /stats/
24 28 0.17% 2329 0.95% /stats/usage_201002.html
25 23 0.14% 2817 1.16% /stats/usage_201001.html
26 22 0.14% 183 0.07% /registrid.htm
27 19 0.12% 2278 0.93% /stats/usage_200904.html
28 18 0.11% 2278 0.93% /stats/usage_200912.html
29 15 0.09% 1910 0.78% /stats/usage_200909.html
30 15 0.09% 1917 0.79% /stats/usage_200910.html

Esimesed 10 kõigist 361 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1601 9.92% 20731 8.50% /
2 78 0.48% 8122 3.33% /stats/usage_200812.html
3 52 0.32% 6002 2.46% /stats/usage_201003.html
4 23 0.14% 2817 1.16% /stats/usage_201001.html
5 31 0.19% 2726 1.12% /stats/usage_200906.html
6 28 0.17% 2329 0.95% /stats/usage_201002.html
7 19 0.12% 2278 0.93% /stats/usage_200904.html
8 18 0.11% 2278 0.93% /stats/usage_200912.html
9 123 0.76% 2042 0.84% /kruus.htm
10 102 0.63% 1955 0.80% /objektid.htm

Esimesed 10 kõigist 66 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1601 9.92% 672 42.64% /
2 123 0.76% 67 4.25% /kruus.htm
3 125 0.77% 52 3.30% /job.htm
4 78 0.48% 50 3.17% /stats/usage_200812.html
5 52 0.32% 48 3.05% /stats/usage_201003.html
6 102 0.63% 46 2.92% /objektid.htm
7 93 0.58% 44 2.79% /kaevetehnika.htm
8 99 0.61% 39 2.47% /teenused.htm
9 128 0.79% 38 2.41% /kontakt.htm
10 76 0.47% 35 2.22% /asukoht.htm

Esimesed 10 kõigist 66 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1601 9.92% 543 34.56% /
2 128 0.79% 78 4.96% /kontakt.htm
3 125 0.77% 60 3.82% /job.htm
4 123 0.76% 59 3.76% /kruus.htm
5 102 0.63% 52 3.31% /objektid.htm
6 52 0.32% 50 3.18% /stats/usage_201003.html
7 78 0.48% 49 3.12% /stats/usage_200812.html
8 99 0.61% 47 2.99% /teenused.htm
9 101 0.63% 44 2.80% /veotehnika.htm
10 93 0.58% 43 2.74% /kaevetehnika.htm

Esimesed 30 kõigist 1027 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1437 8.90% 944 7.33% 18731 7.68% 20 1.24% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 351 2.17% 95 0.74% 1943 0.80% 1 0.06% 80.250.119.112
3 286 1.77% 186 1.44% 11614 4.76% 127 7.86% b3091183.crawl.yahoo.net
4 218 1.35% 116 0.90% 1399 0.57% 83 5.14% b3091356.crawl.yahoo.net
5 211 1.31% 136 1.06% 7806 3.20% 133 8.24% spider42.yandex.ru
6 200 1.24% 99 0.77% 1390 0.57% 5 0.31% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
7 188 1.16% 148 1.15% 9740 3.99% 18 1.11% crawl4.dotnetdotcom.org
8 182 1.13% 180 1.40% 3592 1.47% 1 0.06% e-1751.kylatee.kodu.ee
9 179 1.11% 175 1.36% 3325 1.36% 2 0.12% 84-50-38-45-dsl.krw.estpak.ee
10 177 1.10% 177 1.37% 2492 1.02% 7 0.43% member.e-style-gaming.net
11 171 1.06% 167 1.30% 3469 1.42% 2 0.12% 200.28.191.90.dyn.estpak.ee
12 167 1.03% 95 0.74% 1106 0.45% 3 0.19% lx.grupp.ee
13 149 0.92% 147 1.14% 2912 1.19% 1 0.06% 46.161.191.90.dyn.estpak.ee
14 142 0.88% 139 1.08% 2899 1.19% 1 0.06% l-6603387.kylatee.kodu.ee
15 132 0.82% 129 1.00% 2640 1.08% 2 0.12% migw2.gprs.emt.ee
16 123 0.76% 121 0.94% 2392 0.98% 1 0.06% 76.240.50.84.dyn.estpak.ee
17 123 0.76% 123 0.95% 2624 1.08% 1 0.06% 84-50-161-40-dsl.rgu.estpak.ee
18 115 0.71% 111 0.86% 2528 1.04% 0 0.00% dslb-088-075-195-177.pools.arcor-ip.net
19 113 0.70% 110 0.85% 2194 0.90% 1 0.06% 80-235-22-174-dsl.plus.estpak.ee
20 109 0.68% 105 0.82% 1902 0.78% 2 0.12% 83.28.191.90.dyn.estpak.ee
21 108 0.67% 104 0.81% 2046 0.84% 2 0.12% c2.kkk.paide.ee
22 104 0.64% 103 0.80% 2382 0.98% 1 0.06% 84-50-59-13-dsl.est.estpak.ee
23 100 0.62% 100 0.78% 1416 0.58% 1 0.06% 60.190.24.138
24 100 0.62% 100 0.78% 1456 0.60% 1 0.06% torcache01.xplornet.com
25 99 0.61% 98 0.76% 2308 0.95% 1 0.06% 217-159-249-58-dsl.the.estpak.ee
26 98 0.61% 96 0.75% 2102 0.86% 1 0.06% 84-50-198-184-dsl.est.estpak.ee
27 97 0.60% 86 0.67% 25 0.01% 0 0.00% 194.153.113.18
28 94 0.58% 91 0.71% 1484 0.61% 3 0.19% 46.137.190.90.dyn.estpak.ee
29 93 0.58% 87 0.68% 1047 0.43% 3 0.19% e-1957.kylatee.kodu.ee
30 84 0.52% 56 0.43% 814 0.33% 14 0.87% sticker00.yandex.ru

Esimesed 10 kõigist 1027 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1437 8.90% 944 7.33% 18731 7.68% 20 1.24% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 286 1.77% 186 1.44% 11614 4.76% 127 7.86% b3091183.crawl.yahoo.net
3 188 1.16% 148 1.15% 9740 3.99% 18 1.11% crawl4.dotnetdotcom.org
4 211 1.31% 136 1.06% 7806 3.20% 133 8.24% spider42.yandex.ru
5 182 1.13% 180 1.40% 3592 1.47% 1 0.06% e-1751.kylatee.kodu.ee
6 171 1.06% 167 1.30% 3469 1.42% 2 0.12% 200.28.191.90.dyn.estpak.ee
7 179 1.11% 175 1.36% 3325 1.36% 2 0.12% 84-50-38-45-dsl.krw.estpak.ee
8 149 0.92% 147 1.14% 2912 1.19% 1 0.06% 46.161.191.90.dyn.estpak.ee
9 142 0.88% 139 1.08% 2899 1.19% 1 0.06% l-6603387.kylatee.kodu.ee
10 132 0.82% 129 1.00% 2640 1.08% 2 0.12% migw2.gprs.emt.ee

Esimesed 30 kõigist 123 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3679 22.79% - (Direct Request)
2 130 0.81% http://www.doktor-info.de/aerzte/
3 125 0.77% http://www.info-pflege.de/pages/top100/altenheime.php
4 116 0.72% http://www.extenze.us/
5 105 0.65% http://www.gedichte-treff.de/
6 100 0.62% http://chidelou.0lx.net/forum/index.php
7 100 0.62% http://eltelef.zat.su/36/thread-247.html
8 85 0.53% http://www.google.ee/search
9 63 0.39% http://www.versicherungen-treff.de
10 60 0.37% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
11 51 0.32% http://semenax.co.nz/
12 33 0.20% http://images.google.ee/imgres
13 32 0.20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
14 25 0.15% http://www.softsearcher.com/wii-dream-salon/
15 24 0.15% http://couponsfordiapers.net/
16 24 0.15% http://www.softsearcher.com/wii-save-data/
17 21 0.13% http://codq.info
18 20 0.12% http://209.85.229.132/search
19 19 0.12% http://www.google.ee/url
20 17 0.11% http://lockedmart.com/b2biaaj962h.html
21 16 0.10% http://www.netvibes.com/cheapautoinsurancequote
22 16 0.10% http://www.netvibes.com/sonnerie
23 14 0.09% http://images.google.com/imgres
24 10 0.06% http://www.24hourmedications.com
25 10 0.06% http://www.acaikapseln.de/
26 10 0.06% http://www.rannu.ee/index.php/7
27 10 0.06% http://www.roaringtigerscam.com/
28 9 0.06% http://www.google.co.uk/search
29 9 0.06% http://www.google.com/search
30 8 0.05% http://www.neti.ee/

Esimesed 20 kõigist 88 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 16 9.36% melior-m
2 12 7.02% vabad töökohad
3 9 5.26% melior
4 7 4.09% kruus
5 7 4.09% melior m
6 6 3.51% tehtud tööd
7 5 2.92% kruusa hind
8 4 2.34% www.teenselite.com
9 3 1.75% buldooser t-170
10 3 1.75% paekillustik
11 3 1.75% puhja
12 2 1.17% %22rando kaljuvee%22
13 2 1.17% buldooser
14 2 1.17% kalatiikide ehitus
15 2 1.17% kivikindlustus
16 2 1.17% kruusa kaevandamine
17 2 1.17% liiva hind
18 2 1.17% luke m%c3%b5isapark
19 2 1.17% maaharimine
20 2 1.17% meelis laas

Esimesed 15 kõigist 363 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 958 5.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
2 662 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
3 457 2.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 408 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
5 398 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 358 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
7 356 2.20% Googlebot-Image/1.0
8 351 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV
9 345 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
10 324 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
11 320 1.98% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 311 1.93% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 264 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
14 252 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
15 227 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Kasutus maade kaupa Märts 2010

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10927 67.68% 9427 73.19% 144233 59.14% Eesti Eesti
2 1987 12.31% 1045 8.11% 28344 11.62% Äridomeenid (com)
3 960 5.95% 725 5.63% 22320 9.15% Interneti organisatsioonid (net)
4 601 3.72% 578 4.49% 7560 3.10% Saksamaa Saksamaa
5 351 2.17% 248 1.93% 10615 4.35% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
6 337 2.09% 264 2.05% 7024 2.88% Hiina Hiina
7 246 1.52% 234 1.82% 3423 1.40% Soome Soome
8 188 1.16% 148 1.15% 9740 3.99% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 127 0.79% 80 0.62% 2776 1.14% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
10 49 0.30% 48 0.37% 553 0.23% Norra Norra
11 40 0.25% 40 0.31% 289 0.12% Saudi Araabia Saudi Araabia
12 38 0.24% 38 0.30% 967 0.40% Austraalia Austraalia
13 34 0.21% 28 0.22% 747 0.31% Rootsi Rootsi
14 32 0.20% 32 0.25% 427 0.18% Poola Poola
15 31 0.19% 26 0.20% 934 0.38% Brasiilia Brasiilia
16 29 0.18% 7 0.05% 83 0.03% Jaapan Jaapan
17 25 0.15% 24 0.19% 217 0.09% Suurbritannia Suurbritannia
18 23 0.14% 23 0.18% 353 0.14% Iraak Iraak
19 22 0.14% 22 0.17% 253 0.10% Ungari Ungari
20 16 0.10% 14 0.11% 537 0.22% Valgevene Valgevene
21 12 0.07% 11 0.09% 354 0.15% Numbriline/Tundmatu maa
22 7 0.04% 5 0.04% 140 0.06% Serbia Serbia
23 6 0.04% 3 0.02% 44 0.02% Seishellid Seishellid
24 5 0.03% 5 0.04% 139 0.06% Malaisia Malaisia
25 4 0.02% 3 0.02% 131 0.05% Benin Benin
26 4 0.02% 4 0.03% 141 0.06% Singapur Singapur
27 3 0.02% 3 0.02% 42 0.02% Kolumbia Kolumbia
28 3 0.02% 2 0.02% 29 0.01% Taani Taani
29 3 0.02% 3 0.02% 42 0.02% Indoneesia Indoneesia
30 3 0.02% 3 0.02% 42 0.02% India India


Generated by Webalizer Version 2.21