Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2010
genereeritud 01-Mar-2010 00:41 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2010
Kokku Pöördumisi 10121
Kokku Faile 7946
Kokku Lehekülgi 2429
Kokku Külastusi 1374
Kokku KBaite 150676
Kokku Erinevaid Kasutajaid 818
Kokku Erinevaid Aadresse 307
Kokku Erinevaid Viitajaid 119
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 292
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 15 370
Pöördumisi Päevas 361 561
Faile Päevas 283 502
Lehekülgi Päevas 86 182
Külastajaarvutist Päevas 29 118
Visiite Päevas 49 117
KBaite Päevas 5381 8687
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.51% 7946
Kood 206 - Partial Content 1.36% 138
Kood 304 - Not Modified 10.14% 1026
Kood 404 - Not Found 9.86% 998
Kood 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.13% 13

Kasutuspäevad Veebruar 2010

Päevade statistika Veebruar 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 513 5.07% 297 3.74% 82 3.38% 57 4.15% 48 5.87% 4633 3.07%
2 395 3.90% 320 4.03% 63 2.59% 40 2.91% 44 5.38% 6285 4.17%
3 323 3.19% 282 3.55% 53 2.18% 39 2.84% 50 6.11% 5119 3.40%
4 347 3.43% 267 3.36% 76 3.13% 43 3.13% 43 5.26% 3296 2.19%
5 426 4.21% 349 4.39% 70 2.88% 46 3.35% 50 6.11% 6193 4.11%
6 268 2.65% 230 2.89% 84 3.46% 40 2.91% 40 4.89% 4894 3.25%
7 77 0.76% 44 0.55% 39 1.61% 30 2.18% 46 5.62% 1831 1.21%
8 323 3.19% 272 3.42% 54 2.22% 45 3.28% 49 5.99% 4266 2.83%
9 466 4.60% 418 5.26% 100 4.12% 52 3.78% 56 6.85% 8299 5.51%
10 312 3.08% 243 3.06% 75 3.09% 52 3.78% 56 6.85% 5694 3.78%
11 367 3.63% 315 3.96% 66 2.72% 45 3.28% 42 5.13% 3787 2.51%
12 383 3.78% 319 4.01% 117 4.82% 68 4.95% 72 8.80% 5324 3.53%
13 296 2.92% 247 3.11% 101 4.16% 53 3.86% 51 6.23% 4824 3.20%
14 558 5.51% 255 3.21% 60 2.47% 39 2.84% 51 6.23% 5797 3.85%
15 330 3.26% 262 3.30% 133 5.48% 47 3.42% 56 6.85% 8054 5.34%
16 264 2.61% 207 2.61% 67 2.76% 47 3.42% 58 7.09% 3734 2.48%
17 517 5.11% 436 5.49% 86 3.54% 51 3.71% 61 7.46% 8314 5.52%
18 320 3.16% 252 3.17% 84 3.46% 51 3.71% 66 8.07% 4972 3.30%
19 310 3.06% 251 3.16% 92 3.79% 43 3.13% 55 6.72% 4347 2.89%
20 313 3.09% 257 3.23% 66 2.72% 38 2.77% 57 6.97% 5878 3.90%
21 444 4.39% 378 4.76% 72 2.96% 45 3.28% 60 7.33% 5961 3.96%
22 355 3.51% 261 3.28% 95 3.91% 61 4.44% 76 9.29% 5312 3.53%
23 561 5.54% 502 6.32% 132 5.43% 45 3.28% 59 7.21% 8687 5.77%
24 197 1.95% 146 1.84% 107 4.41% 67 4.88% 74 9.05% 2867 1.90%
25 445 4.40% 409 5.15% 153 6.30% 117 8.52% 118 14.43% 6057 4.02%
26 260 2.57% 206 2.59% 65 2.68% 39 2.84% 38 4.65% 4632 3.07%
27 324 3.20% 190 2.39% 182 7.49% 42 3.06% 44 5.38% 5660 3.76%
28 427 4.22% 331 4.17% 55 2.26% 33 2.40% 43 5.26% 5956 3.95%

Kasutustunnid Veebruar 2010

Tundide statistika Veebruar 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 231 2.28% 6 173 2.18% 2 83 3.42% 135 3775 2.51%
1 4 121 1.20% 2 82 1.03% 1 43 1.77% 97 2722 1.81%
2 6 186 1.84% 4 132 1.66% 1 44 1.81% 121 3393 2.25%
3 8 229 2.26% 2 83 1.04% 5 162 6.67% 129 3606 2.39%
4 4 119 1.18% 2 66 0.83% 2 72 2.96% 81 2270 1.51%
5 3 105 1.04% 2 65 0.82% 2 62 2.55% 100 2806 1.86%
6 4 119 1.18% 2 74 0.93% 2 59 2.43% 93 2593 1.72%
7 8 250 2.47% 7 200 2.52% 5 152 6.26% 119 3335 2.21%
8 6 176 1.74% 4 120 1.51% 1 53 2.18% 80 2234 1.48%
9 17 492 4.86% 15 437 5.50% 2 68 2.80% 284 7944 5.27%
10 20 565 5.58% 16 468 5.89% 3 92 3.79% 268 7498 4.98%
11 30 843 8.33% 27 760 9.56% 5 155 6.38% 373 10437 6.93%
12 37 1040 10.28% 27 780 9.82% 7 218 8.97% 575 16103 10.69%
13 22 639 6.31% 17 500 6.29% 5 163 6.71% 407 11394 7.56%
14 20 581 5.74% 17 480 6.04% 4 123 5.06% 291 8150 5.41%
15 29 833 8.23% 26 752 9.46% 5 167 6.88% 444 12429 8.25%
16 23 649 6.41% 20 585 7.36% 3 111 4.57% 346 9693 6.43%
17 30 867 8.57% 18 526 6.62% 5 158 6.50% 370 10364 6.88%
18 6 193 1.91% 4 130 1.64% 1 32 1.32% 61 1721 1.14%
19 13 386 3.81% 11 332 4.18% 2 78 3.21% 196 5482 3.64%
20 10 283 2.80% 8 237 2.98% 2 82 3.38% 150 4200 2.79%
21 15 432 4.27% 13 391 4.92% 2 70 2.88% 251 7025 4.66%
22 13 389 3.84% 9 272 3.42% 3 90 3.71% 189 5299 3.52%
23 14 393 3.88% 10 301 3.79% 3 92 3.79% 222 6204 4.12%

Esimesed 30 kõigist 307 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1067 10.54% 13351 8.86% /
2 360 3.56% 173 0.11% /stiilid.css
3 94 0.93% 1042 0.69% /job.htm
4 82 0.81% 1029 0.68% /kontakt.htm
5 79 0.78% 1299 0.86% /kruus.htm
6 58 0.57% 668 0.44% /hinnakiri.htm
7 57 0.56% 1071 0.71% /objektid.htm
8 57 0.56% 883 0.59% /veotehnika.htm
9 56 0.55% 828 0.55% /teenused.htm
10 50 0.49% 643 0.43% /tee.htm
11 49 0.48% 2764 1.83% /stats/usage_200910.html
12 47 0.46% 469 0.31% /asukoht.htm
13 46 0.45% 441 0.29% /autotransport.htm
14 45 0.44% 829 0.55% /kaevetehnika.htm
15 43 0.42% 453 0.30% /kaeve.htm
16 40 0.40% 3046 2.02% /stats/usage_200912.html
17 39 0.39% 4369 2.90% /stats/usage_201002.html
18 38 0.38% 388 0.26% /sponsor.htm
19 32 0.32% 479 0.32% /objektid2008.htm
20 32 0.32% 326 0.22% /stats/
21 25 0.25% 402 0.27% /objektid2007.htm
22 24 0.24% 534 0.35% /objektid2006.htm
23 23 0.23% 398 0.26% /objektid2005.htm
24 20 0.20% 2533 1.68% /stats/usage_201001.html
25 16 0.16% 163 0.11% /stats//
26 16 0.16% 1846 1.23% /stats/usage_200805.html
27 16 0.16% 1789 1.19% /stats/usage_200808.html
28 13 0.13% 1524 1.01% /stats/usage_200707.html
29 13 0.13% 1660 1.10% /stats/usage_200904.html
30 13 0.13% 1553 1.03% /stats/usage_200907.html

Esimesed 10 kõigist 307 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1067 10.54% 13351 8.86% /
2 39 0.39% 4369 2.90% /stats/usage_201002.html
3 40 0.40% 3046 2.02% /stats/usage_200912.html
4 49 0.48% 2764 1.83% /stats/usage_200910.html
5 20 0.20% 2533 1.68% /stats/usage_201001.html
6 16 0.16% 1846 1.23% /stats/usage_200805.html
7 16 0.16% 1789 1.19% /stats/usage_200808.html
8 13 0.13% 1660 1.10% /stats/usage_200904.html
9 13 0.13% 1553 1.03% /stats/usage_200907.html
10 13 0.13% 1524 1.01% /stats/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 69 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1067 10.54% 650 48.26% /
2 94 0.93% 44 3.27% /job.htm
3 79 0.78% 41 3.04% /kruus.htm
4 39 0.39% 32 2.38% /stats/usage_201002.html
5 49 0.48% 31 2.30% /stats/usage_200910.html
6 32 0.32% 27 2.00% /stats/
7 82 0.81% 23 1.71% /kontakt.htm
8 57 0.56% 23 1.71% /objektid.htm
9 45 0.44% 22 1.63% /kaevetehnika.htm
10 47 0.46% 21 1.56% /asukoht.htm

Esimesed 10 kõigist 68 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1067 10.54% 570 42.38% /
2 94 0.93% 53 3.94% /job.htm
3 82 0.81% 45 3.35% /kontakt.htm
4 79 0.78% 41 3.05% /kruus.htm
5 39 0.39% 35 2.60% /stats/usage_201002.html
6 49 0.48% 33 2.45% /stats/usage_200910.html
7 57 0.56% 29 2.16% /objektid.htm
8 58 0.57% 27 2.01% /hinnakiri.htm
9 32 0.32% 27 2.01% /stats/
10 47 0.46% 26 1.93% /asukoht.htm

Esimesed 30 kõigist 818 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 451 4.46% 413 5.20% 7823 5.19% 11 0.80% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 368 3.64% 117 1.47% 2562 1.70% 1 0.07% 217-159-146-30-dsl.trt.estpak.ee
3 222 2.19% 60 0.76% 975 0.65% 1 0.07% 157.169.191.90.dyn.estpak.ee
4 185 1.83% 184 2.32% 3712 2.46% 1 0.07% 152.109.196.88.dyn.estpak.ee
5 180 1.78% 178 2.24% 3524 2.34% 1 0.07% 84-50-201-12-dsl.est.estpak.ee
6 163 1.61% 161 2.03% 3084 2.05% 4 0.29% 46.137.190.90.dyn.estpak.ee
7 159 1.57% 144 1.81% 2877 1.91% 2 0.15% 9.149.196.88.sta.estpak.ee
8 122 1.21% 120 1.51% 2547 1.69% 1 0.07% 89-221-74-126.levira.ee
9 107 1.06% 103 1.30% 1803 1.20% 1 0.07% 82.131.110.171.cable.starman.ee
10 100 0.99% 100 1.26% 1412 0.94% 1 0.07% 61.153.149.205
11 95 0.94% 70 0.88% 4630 3.07% 43 3.13% b3091186.crawl.yahoo.net
12 95 0.94% 95 1.20% 1315 0.87% 4 0.29% member.e-style-gaming.net
13 93 0.92% 91 1.15% 2015 1.34% 1 0.07% 77-233-72-230.cdma.dyn.kou.ee
14 90 0.89% 86 1.08% 1150 0.76% 2 0.15% kongutavv4.kylatee.kodu.ee
15 90 0.89% 60 0.76% 841 0.56% 15 1.09% sticker00.yandex.ru
16 89 0.88% 65 0.82% 4044 2.68% 40 2.91% b3090821.crawl.yahoo.net
17 88 0.87% 85 1.07% 1189 0.79% 2 0.15% 88-196-169-225-dsl.the.estpak.ee
18 79 0.78% 77 0.97% 1532 1.02% 1 0.07% 233.188.159.217.sta.estpak.ee
19 79 0.78% 77 0.97% 1414 0.94% 1 0.07% 29.225.190.90.dyn.estpak.ee
20 78 0.77% 74 0.93% 882 0.59% 2 0.15% e-1458.kylatee.kodu.ee
21 77 0.76% 56 0.70% 553 0.37% 28 2.04% b3091222.crawl.yahoo.net
22 74 0.73% 17 0.21% 270 0.18% 58 4.22% spider42.yandex.ru
23 73 0.72% 23 0.29% 203 0.14% 1 0.07% 63.114.190.90.dyn.estpak.ee
24 71 0.70% 70 0.88% 1319 0.88% 1 0.07% 77-233-88-25.cdma.dyn.kou.ee
25 70 0.69% 42 0.53% 791 0.53% 1 0.07% 164.105.191.90.dyn.estpak.ee
26 66 0.65% 36 0.45% 587 0.39% 1 0.07% 95-153-3-161.cdma.dyn.kou.ee
27 61 0.60% 40 0.50% 288 0.19% 2 0.15% 27.218.190.90.dyn.estpak.ee
28 61 0.60% 38 0.48% 411 0.27% 22 1.60% b3091108.crawl.yahoo.net
29 61 0.60% 59 0.74% 1103 0.73% 1 0.07% m30.tami.ee
30 58 0.57% 53 0.67% 394 0.26% 3 0.22% 19.216.190.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 818 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 451 4.46% 413 5.20% 7823 5.19% 11 0.80% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 95 0.94% 70 0.88% 4630 3.07% 43 3.13% b3091186.crawl.yahoo.net
3 89 0.88% 65 0.82% 4044 2.68% 40 2.91% b3090821.crawl.yahoo.net
4 43 0.42% 36 0.45% 3848 2.55% 4 0.29% crawl4.dotnetdotcom.org
5 185 1.83% 184 2.32% 3712 2.46% 1 0.07% 152.109.196.88.dyn.estpak.ee
6 180 1.78% 178 2.24% 3524 2.34% 1 0.07% 84-50-201-12-dsl.est.estpak.ee
7 163 1.61% 161 2.03% 3084 2.05% 4 0.29% 46.137.190.90.dyn.estpak.ee
8 29 0.29% 29 0.36% 2996 1.99% 9 0.66% 96.31.166.228
9 159 1.57% 144 1.81% 2877 1.91% 2 0.15% 9.149.196.88.sta.estpak.ee
10 368 3.64% 117 1.47% 2562 1.70% 1 0.07% 217-159-146-30-dsl.trt.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 119 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2549 25.19% - (Direct Request)
2 100 0.99% http://quacache.0lx.net/forum/index.php
3 97 0.96% http://www.cuck1.com
4 63 0.62% http://www.google.ee/search
5 55 0.54% http://www.extenzedoesitwork.com/
6 55 0.54% http://www.valuedpoker.com
7 45 0.44% http://www.zipidee.com/zipideePrevieweBooks.aspx
8 40 0.40% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
9 27 0.27% http://www.webcamsletten.net/
10 19 0.19% http://images.google.ee/imgres
11 16 0.16% http://www.netvibes.com/cheapautoinsurancequote
12 15 0.15% http://www.extenze.us/
13 14 0.14% http://www.doktor-info.de/aerzte/
14 14 0.14% http://www.gedichte-treff.de/
15 13 0.13% http://www.rannu.ee/index.php/7
16 11 0.11% http://www.netvibes.com/zelnorm
17 10 0.10% http://fbxn.com
18 9 0.09% http://id.how-to.mobi/
19 9 0.09% http://www.google.com/search
20 8 0.08% http://images.google.com/imgres
21 8 0.08% http://www.google.ee/url
22 6 0.06% http://www.konguta.ee/
23 5 0.05% http://www.acaibeerekaufen.com/
24 5 0.05% http://www.replanhome.com/2010/02/remodeling-your-kitchen-to-be-efficient-and-current/
25 5 0.05% http://www.surveygold.info
26 5 0.05% http://www.valuedpoker.com/
27 4 0.04% http://casinonewsauthority.com
28 4 0.04% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
29 4 0.04% http://myflp.org
30 4 0.04% http://oaseattle.net/autosport-seattle-1.html

Esimesed 20 kõigist 67 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 10 9.26% melior
2 10 9.26% vabad tƶƶkohad
3 4 3.70% kruus
4 4 3.70% kruusa hind
5 4 3.70% melior-m
6 3 2.78% liiv ja kruus
7 3 2.78% melior-m oü
8 3 2.78% meliorm
9 3 2.78% tehtud tƶƶd
10 2 1.85% arussaare
11 2 1.85% geoprojekt oü
12 2 1.85% melior m
13 2 1.85% viljakuivati
14 2 1.85% viljameister
15 2 1.85% Üllar kaaver
16 1 0.93% %22rando kaljuvee-
17 1 0.93% -plast oÜ
18 1 0.93% as talter
19 1 0.93% as tref
20 1 0.93% autotransport tƶƶkohad

Esimesed 15 kõigist 292 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 418 4.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
2 377 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 368 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
4 368 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 362 3.58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 299 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
7 229 2.26% Googlebot-Image/1.0
8 212 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 211 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
10 204 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 185 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
12 180 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .N
13 169 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
14 163 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 163 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0

Kasutus maade kaupa Veebruar 2010

Esimesed 30 kõigist 42 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6853 67.71% 5869 73.86% 84359 55.99% Eesti Eesti
2 1236 12.21% 587 7.39% 21984 14.59% Äridomeenid (com)
3 664 6.56% 538 6.77% 18454 12.25% Interneti organisatsioonid (net)
4 369 3.65% 305 3.84% 5461 3.62% Hiina Hiina
5 244 2.41% 149 1.88% 3173 2.11% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
6 130 1.28% 129 1.62% 2076 1.38% Saksamaa Saksamaa
7 87 0.86% 46 0.58% 3243 2.15% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
8 75 0.74% 72 0.91% 691 0.46% Soome Soome
9 54 0.53% 27 0.34% 2452 1.63% Rootsi Rootsi
10 47 0.46% 46 0.58% 570 0.38% Läti Läti
11 45 0.44% 38 0.48% 3876 2.57% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 44 0.43% 21 0.26% 297 0.20% Jaapan Jaapan
13 40 0.40% 40 0.50% 337 0.22% Singapur Singapur
14 36 0.36% 29 0.36% 502 0.33% Austraalia Austraalia
15 29 0.29% 29 0.36% 367 0.24% Holland Holland
16 29 0.29% 29 0.36% 421 0.28% Slovakkia Slovakkia
17 23 0.23% 23 0.29% 267 0.18% Portugal Portugal
18 19 0.19% 19 0.24% 129 0.09% Saudi Araabia Saudi Araabia
19 17 0.17% 16 0.20% 240 0.16% Iraan Iraan
20 8 0.08% 8 0.10% 243 0.16% Taani Taani
21 8 0.08% 8 0.10% 177 0.12% India India
22 8 0.08% 8 0.10% 110 0.07% Poola Poola
23 7 0.07% 7 0.09% 175 0.12% Numbriline/Tundmatu maa
24 6 0.06% 4 0.05% 2 0.00% Filipiinid Filipiinid
25 5 0.05% 5 0.06% 70 0.05% Brasiilia Brasiilia
26 5 0.05% 4 0.05% 132 0.09% Valgevene Valgevene
27 5 0.05% 4 0.05% 135 0.09% Türgi Türgi
28 4 0.04% 2 0.03% 29 0.02% Seishellid Seishellid
29 3 0.03% 2 0.03% 28 0.02% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
30 3 0.03% 3 0.04% 155 0.10% Rumeenia Rumeenia


Generated by Webalizer Version 2.21