Kasutusstatistika meliorm.eu

Kokkuvõte perioodile: September 2009
genereeritud 01-Oct-2009 00:20 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2009
Kokku Pöördumisi 8641
Kokku Faile 6811
Kokku Lehekülgi 1943
Kokku Külastusi 835
Kokku KBaite 116964
Kokku Erinevaid Kasutajaid 477
Kokku Erinevaid Aadresse 309
Kokku Erinevaid Viitajaid 92
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 307
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 337
Pöördumisi Päevas 288 884
Faile Päevas 227 606
Lehekülgi Päevas 64 222
Külastajaarvutist Päevas 15 58
Visiite Päevas 27 57
KBaite Päevas 3899 10483
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.82% 6811
Kood 206 - Partial Content 3.40% 294
Kood 304 - Not Modified 8.30% 717
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 9.47% 818

Kasutuspäevad September 2009

Päevade statistika September 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 884 10.23% 606 8.90% 127 6.54% 43 5.15% 29 6.08% 10483 8.96%
2 270 3.12% 220 3.23% 53 2.73% 37 4.43% 33 6.92% 3135 2.68%
3 163 1.89% 130 1.91% 25 1.29% 21 2.51% 21 4.40% 1280 1.09%
4 343 3.97% 307 4.51% 68 3.50% 23 2.75% 21 4.40% 5933 5.07%
5 278 3.22% 200 2.94% 69 3.55% 27 3.23% 31 6.50% 5820 4.98%
6 140 1.62% 109 1.60% 36 1.85% 24 2.87% 21 4.40% 1967 1.68%
7 253 2.93% 225 3.30% 29 1.49% 19 2.28% 24 5.03% 3488 2.98%
8 333 3.85% 291 4.27% 47 2.42% 26 3.11% 25 5.24% 4211 3.60%
9 475 5.50% 342 5.02% 123 6.33% 57 6.83% 58 12.16% 6042 5.17%
10 198 2.29% 151 2.22% 53 2.73% 31 3.71% 25 5.24% 2246 1.92%
11 91 1.05% 74 1.09% 21 1.08% 17 2.04% 15 3.14% 1001 0.86%
12 222 2.57% 150 2.20% 36 1.85% 17 2.04% 22 4.61% 2963 2.53%
13 112 1.30% 79 1.16% 26 1.34% 25 2.99% 26 5.45% 1025 0.88%
14 196 2.27% 137 2.01% 76 3.91% 26 3.11% 24 5.03% 3062 2.62%
15 116 1.34% 84 1.23% 24 1.24% 22 2.63% 24 5.03% 1568 1.34%
16 330 3.82% 274 4.02% 85 4.37% 27 3.23% 26 5.45% 4828 4.13%
17 251 2.90% 106 1.56% 134 6.90% 21 2.51% 25 5.24% 3581 3.06%
18 120 1.39% 99 1.45% 26 1.34% 20 2.40% 21 4.40% 1210 1.03%
19 256 2.96% 235 3.45% 43 2.21% 17 2.04% 20 4.19% 4457 3.81%
20 256 2.96% 241 3.54% 53 2.73% 15 1.80% 16 3.35% 4098 3.50%
21 221 2.56% 192 2.82% 47 2.42% 29 3.47% 22 4.61% 3518 3.01%
22 500 5.79% 420 6.17% 78 4.01% 43 5.15% 30 6.29% 6830 5.84%
23 370 4.28% 337 4.95% 59 3.04% 43 5.15% 28 5.87% 5288 4.52%
24 410 4.74% 358 5.26% 84 4.32% 37 4.43% 24 5.03% 6147 5.26%
25 347 4.02% 210 3.08% 150 7.72% 42 5.03% 27 5.66% 4522 3.87%
26 132 1.53% 102 1.50% 26 1.34% 15 1.80% 17 3.56% 1580 1.35%
27 343 3.97% 258 3.79% 42 2.16% 22 2.63% 26 5.45% 3998 3.42%
28 191 2.21% 156 2.29% 33 1.70% 25 2.99% 18 3.77% 1514 1.29%
29 147 1.70% 129 1.89% 48 2.47% 23 2.75% 23 4.82% 2029 1.73%
30 693 8.02% 589 8.65% 222 11.43% 42 5.03% 39 8.18% 9142 7.82%

Kasutustunnid September 2009

Tundide statistika September 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 117 1.35% 3 96 1.41% 1 35 1.80% 43 1284 1.10%
1 5 154 1.78% 0 27 0.40% 4 124 6.38% 64 1923 1.64%
2 3 94 1.09% 1 57 0.84% 1 43 2.21% 62 1856 1.59%
3 6 195 2.26% 1 48 0.70% 4 133 6.85% 75 2237 1.91%
4 4 125 1.45% 3 97 1.42% 1 58 2.99% 45 1364 1.17%
5 3 110 1.27% 2 70 1.03% 2 72 3.71% 41 1218 1.04%
6 5 151 1.75% 1 53 0.78% 2 89 4.58% 71 2144 1.83%
7 3 109 1.26% 2 66 0.97% 1 31 1.60% 61 1821 1.56%
8 12 377 4.36% 8 269 3.95% 2 80 4.12% 128 3851 3.29%
9 27 816 9.44% 18 549 8.06% 4 136 7.00% 352 10564 9.03%
10 17 510 5.90% 14 446 6.55% 2 87 4.48% 235 7039 6.02%
11 20 627 7.26% 19 576 8.46% 3 100 5.15% 286 8567 7.32%
12 18 550 6.37% 16 498 7.31% 3 92 4.73% 266 7989 6.83%
13 19 579 6.70% 16 506 7.43% 3 117 6.02% 331 9927 8.49%
14 9 291 3.37% 8 253 3.71% 1 59 3.04% 145 4364 3.73%
15 8 267 3.09% 6 191 2.80% 1 47 2.42% 97 2913 2.49%
16 22 678 7.85% 19 580 8.52% 3 115 5.92% 244 7328 6.27%
17 14 439 5.08% 10 300 4.40% 2 76 3.91% 192 5771 4.93%
18 7 230 2.66% 6 188 2.76% 1 49 2.52% 96 2872 2.46%
19 10 302 3.49% 8 262 3.85% 3 104 5.35% 193 5790 4.95%
20 17 515 5.96% 14 449 6.59% 3 100 5.15% 241 7232 6.18%
21 31 934 10.81% 28 857 12.58% 3 94 4.84% 444 13321 11.39%
22 10 303 3.51% 7 234 3.44% 2 61 3.14% 119 3576 3.06%
23 5 168 1.94% 4 139 2.04% 1 41 2.11% 67 2014 1.72%

Esimesed 30 kõigist 309 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 797 9.22% 10270 8.78% /
2 310 3.59% 141 0.12% /stiilid.css
3 96 1.11% 1237 1.06% /kontakt.htm
4 89 1.03% 1549 1.32% /kruus.htm
5 67 0.78% 906 0.77% /meliorm.eu
6 61 0.71% 1214 1.04% /kaevetehnika.htm
7 59 0.68% 667 0.57% /job.htm
8 55 0.64% 575 0.49% /asukoht.htm
9 55 0.64% 612 0.52% /hinnakiri.htm
10 55 0.64% 685 0.59% /tee.htm
11 54 0.62% 818 0.70% /teenused.htm
12 52 0.60% 829 0.71% /veotehnika.htm
13 45 0.52% 469 0.40% /autotransport.htm
14 45 0.52% 412 0.35% /sponsor.htm
15 43 0.50% 463 0.40% /kaeve.htm
16 39 0.45% 762 0.65% /objektid.htm
17 33 0.38% 3681 3.15% /stats/usage_200909.html
18 25 0.29% 254 0.22% /stats/
19 17 0.20% 189 0.16% /moxy_mt30.htm
20 12 0.14% 194 0.17% /objektid2005.htm
21 12 0.14% 1079 0.92% /stats/usage_200710.html
22 11 0.13% 274 0.23% /objektid2006.htm
23 10 0.12% 944 0.81% /stats/usage_200712.html
24 10 0.12% 988 0.84% /stats/usage_200803.html
25 10 0.12% 854 0.73% /stats/usage_200806.html
26 10 0.12% 846 0.72% /stats/usage_200812.html
27 10 0.12% 1026 0.88% /stats/usage_200901.html
28 9 0.10% 1149 0.98% /stats/usage_200904.html
29 8 0.09% 143 0.12% /objektid2007.htm
30 8 0.09% 576 0.49% /stats/usage_200808.html

Esimesed 10 kõigist 309 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 797 9.22% 10270 8.78% /
2 33 0.38% 3681 3.15% /stats/usage_200909.html
3 89 1.03% 1549 1.32% /kruus.htm
4 96 1.11% 1237 1.06% /kontakt.htm
5 61 0.71% 1214 1.04% /kaevetehnika.htm
6 9 0.10% 1149 0.98% /stats/usage_200904.html
7 12 0.14% 1079 0.92% /stats/usage_200710.html
8 10 0.12% 1026 0.88% /stats/usage_200901.html
9 10 0.12% 988 0.84% /stats/usage_200803.html
10 10 0.12% 944 0.81% /stats/usage_200712.html

Esimesed 10 kõigist 58 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 797 9.22% 403 50.31% /
2 89 1.03% 43 5.37% /kruus.htm
3 96 1.11% 32 4.00% /kontakt.htm
4 33 0.38% 30 3.75% /stats/usage_200909.html
5 55 0.64% 25 3.12% /tee.htm
6 59 0.68% 22 2.75% /job.htm
7 61 0.71% 22 2.75% /kaevetehnika.htm
8 52 0.60% 17 2.12% /veotehnika.htm
9 55 0.64% 16 2.00% /asukoht.htm
10 25 0.29% 16 2.00% /stats/

Esimesed 10 kõigist 58 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 797 9.22% 311 39.57% /
2 96 1.11% 55 7.00% /kontakt.htm
3 89 1.03% 39 4.96% /kruus.htm
4 59 0.68% 31 3.94% /job.htm
5 33 0.38% 31 3.94% /stats/usage_200909.html
6 61 0.71% 29 3.69% /kaevetehnika.htm
7 55 0.64% 27 3.44% /tee.htm
8 52 0.60% 25 3.18% /veotehnika.htm
9 55 0.64% 22 2.80% /asukoht.htm
10 54 0.62% 21 2.67% /teenused.htm

Esimesed 30 kõigist 477 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 601 6.96% 332 4.87% 5376 4.60% 9 1.08% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
2 172 1.99% 129 1.89% 1592 1.36% 7 0.84% browser2.hansa.ee
3 159 1.84% 157 2.31% 2918 2.49% 1 0.12% 169.223.190.90.dyn.estpak.ee
4 147 1.70% 29 0.43% 381 0.33% 13 1.56% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
5 130 1.50% 130 1.91% 1752 1.50% 3 0.36% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
6 111 1.28% 109 1.60% 2712 2.32% 1 0.12% 78-28-70-49.cdma.dyn.kou.ee
7 111 1.28% 83 1.22% 5753 4.92% 39 4.67% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
8 110 1.27% 109 1.60% 2127 1.82% 1 0.12% cache4.starman.ee
9 102 1.18% 94 1.38% 1452 1.24% 2 0.24% 80.250.119.238
10 100 1.16% 100 1.47% 1356 1.16% 1 0.12% 71.4.242.182.ptr.us.xo.net
11 100 1.16% 100 1.47% 1356 1.16% 1 0.12% ip-208-109-168-161.ip.secureserver.net
12 96 1.11% 47 0.69% 916 0.78% 1 0.12% 84-50-135-193-dsl.rkv.estpak.ee
13 93 1.08% 90 1.32% 1529 1.31% 2 0.24% 186.76.191.90.dyn.estpak.ee
14 92 1.06% 40 0.59% 527 0.45% 2 0.24% 84-50-227-35-dsl.lsn.estpak.ee
15 88 1.02% 88 1.29% 1894 1.62% 1 0.12% 140.239.56.38
16 87 1.01% 83 1.22% 1330 1.14% 2 0.24% e-1421.kylatee.kodu.ee
17 86 1.00% 86 1.26% 1160 0.99% 86 10.30% sd-8098.dedibox.fr
18 85 0.98% 82 1.20% 1561 1.33% 1 0.12% 88-196-78-21-dsl.vld.estpak.ee
19 84 0.97% 84 1.23% 1708 1.46% 1 0.12% 118.219.190.90.dyn.estpak.ee
20 78 0.90% 58 0.85% 951 0.81% 1 0.12% 84-50-162-4-dsl.rgu.estpak.ee
21 77 0.89% 64 0.94% 3918 3.35% 8 0.96% crawl3.dotnetdotcom.org
22 76 0.88% 76 1.12% 1460 1.25% 1 0.12% 84.52.21.253
23 74 0.86% 29 0.43% 435 0.37% 28 3.35% c08.entireweb.com
24 73 0.84% 71 1.04% 1430 1.22% 1 0.12% 171.225.190.90.dyn.estpak.ee
25 71 0.82% 69 1.01% 1319 1.13% 1 0.12% 109.222.159.217.sta.estpak.ee
26 71 0.82% 47 0.69% 790 0.68% 2 0.24% 8.151.35.213.sta.estpak.ee
27 66 0.76% 60 0.88% 3787 3.24% 6 0.72% crawl302.exabot.com
28 64 0.74% 46 0.68% 657 0.56% 1 0.12% 84-50-39-81-dsl.krw.estpak.ee
29 63 0.73% 60 0.88% 885 0.76% 2 0.24% migw2.gprs.emt.ee
30 62 0.72% 45 0.66% 920 0.79% 2 0.24% 88-196-97-181-dsl.trt.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 477 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 111 1.28% 83 1.22% 5753 4.92% 39 4.67% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2 601 6.96% 332 4.87% 5376 4.60% 9 1.08% 84-50-38-36-dsl.krw.estpak.ee
3 77 0.89% 64 0.94% 3918 3.35% 8 0.96% crawl3.dotnetdotcom.org
4 66 0.76% 60 0.88% 3787 3.24% 6 0.72% crawl302.exabot.com
5 159 1.84% 157 2.31% 2918 2.49% 1 0.12% 169.223.190.90.dyn.estpak.ee
6 111 1.28% 109 1.60% 2712 2.32% 1 0.12% 78-28-70-49.cdma.dyn.kou.ee
7 110 1.27% 109 1.60% 2127 1.82% 1 0.12% cache4.starman.ee
8 61 0.71% 47 0.69% 1979 1.69% 15 1.80% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
9 30 0.35% 30 0.44% 1958 1.67% 2 0.24% unknown.altushost.com
10 88 1.02% 88 1.29% 1894 1.62% 1 0.12% 140.239.56.38

Esimesed 30 kõigist 92 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1849 21.40% - (Direct Request)
2 158 1.83% http://snipermall.com/y7wvzz221lte.html
3 100 1.16% http://nefin.org.np/files/media/topic-1271.htm
4 100 1.16% http://retapelko.0lx.net/index.html
5 82 0.95% http://www.google.ee/search
6 68 0.79% http://xacnrfum.michikusa.jp/article530.html
7 49 0.57% http://musicdb.laadhari.com/Shaggy/Angel/96890-lyrics.html
8 47 0.54% http://plelefvda.amigasa.jp/article-683.html
9 35 0.41% http://musicdb.laadhari.com/Marc-Cohn/Walking-in-Memphis/290148-lyrics.html
10 19 0.22% http://74.125.77.132/search
11 18 0.21% http://209.85.229.132/search
12 18 0.21% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
13 16 0.19% http://209.85.129.132/search
14 16 0.19% http://72.14.203.132/translate_c
15 15 0.17% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
16 11 0.13% http://images.google.com/imgres
17 10 0.12% http://www.google.com/search
18 9 0.10% http://images.google.ee/imgres
19 9 0.10% http://www.neti.ee/
20 7 0.08% http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
21 6 0.07% http://www.rannu.ee/index.php/7/62
22 4 0.05% http://saovicente.art.br/fotosst/data/media/5/icons/article2207.html
23 4 0.05% http://www.sexcamamateure.net
24 4 0.05% http://www.telemedia.ee/telemedia.php
25 3 0.03% http://backlinksindexing.blogspot.com
26 3 0.03% http://www.google.ee/url
27 2 0.02% http://images.google.co.uk/imgres
28 2 0.02% http://mater.agri.ee/registreering.php
29 2 0.02% http://www.chimehost.com
30 1 0.01% http://images.google.com.pe/imgres

Esimesed 20 kõigist 72 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 11 9.24% kruusa hind
2 11 9.24% melior
3 6 5.04% melior-m
4 6 5.04% vabad töökohad
5 5 4.20% üllar kaaver
6 4 3.36% kruus
7 4 3.36% melior-m oÜ
8 3 2.52% paekillustik
9 2 1.68% kaevetehnika
10 2 1.68% melior m
11 2 1.68% paekillustiku müük
12 2 1.68% puhja
13 2 1.68% teedeehitus
14 1 0.84% %22t-170%22
15 1 0.84% -est oü
16 1 0.84% 5053470
17 1 0.84% auto transport treileriga
18 1 0.84% betoonijÄÄtmed
19 1 0.84% buldooser
20 1 0.84% case595

Esimesed 15 kõigist 307 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 336 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
2 322 3.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
3 279 3.23% Googlebot-Image/1.0
4 273 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
5 257 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 234 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
7 222 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 188 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
9 172 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 164 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 154 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
12 153 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
13 151 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
14 139 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 133 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Kasutus maade kaupa September 2009

Esimesed 30 kõigist 30 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6239 72.20% 5462 80.19% 74845 63.99% Eesti Eesti
2 1077 12.46% 572 8.40% 22845 19.53% Äridomeenid (com)
3 692 8.01% 545 8.00% 8025 6.86% Interneti organisatsioonid (net)
4 186 2.15% 152 2.23% 3308 2.83% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
5 86 1.00% 86 1.26% 1160 0.99% Prantsusmaa Prantsusmaa
6 78 0.90% 64 0.94% 3918 3.35% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
7 36 0.42% 36 0.53% 571 0.49% Poola Poola
8 32 0.37% 32 0.47% 234 0.20% India India
9 26 0.30% 17 0.25% 234 0.20% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
10 23 0.27% 22 0.32% 263 0.22% Portugal Portugal
11 22 0.25% 22 0.32% 386 0.33% Saksamaa Saksamaa
12 20 0.23% 18 0.26% 142 0.12% Rootsi Rootsi
13 19 0.22% 17 0.25% 131 0.11% Soome Soome
14 18 0.21% 8 0.12% 99 0.09% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
15 18 0.21% 16 0.23% 118 0.10% Läti Läti
16 16 0.19% 9 0.13% 108 0.09% Jaapan Jaapan
17 12 0.14% 11 0.16% 149 0.13% Kanada Kanada
18 10 0.12% 0 0.00% 5 0.00% Holland Holland
19 6 0.07% 0 0.00% 2 0.00% Numbriline/Tundmatu maa
20 6 0.07% 4 0.06% 38 0.03% Itaalia Itaalia
21 6 0.07% 3 0.04% 42 0.04% Seishellid Seishellid
22 3 0.03% 1 0.01% 14 0.01% Ungari Ungari
23 2 0.02% 2 0.03% 243 0.21% Suurbritannia Suurbritannia
24 2 0.02% 1 0.01% 14 0.01% Singapur Singapur
25 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Hiina Hiina
26 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Kolumbia Kolumbia
27 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Egiptus Egiptus
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rumeenia Rumeenia
29 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Senegal Senegal
30 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Suurbritannia Suurbritannia


Generated by Webalizer Version 2.21